Extension of GX with the immediate draw calls. More...
Go to the source code of this file.
Macros | |
| #define | gxVertex2f(x, y) |
| #define | gxVertex3f(x, y, z) |
| #define | gxVertex2ub(x, y) |
| #define | gxVertex3ub(x, y, z) |
| #define | gxVertex2b(x, y) |
| #define | gxVertex3b(x, y, z) |
| #define | gxVertex2us(x, y) |
| #define | gxVertex3us(x, y, z) |
| #define | gxVertex2s(x, y) |
| #define | gxVertex3s(x, y, z) |
| #define | gxVertex2ui(x, y) |
| #define | gxVertex3ui(x, y, z) |
| #define | gxVertex2i(x, y) |
| #define | gxVertex3i(x, y, z) |
| #define | gxVertexIdx1ub(i) |
| #define | gxVertexIdx1us(i) |
| #define | gxNormal3f(x, y, z) |
| #define | gxNormal3b(x, y, z) |
| #define | gxNormal3s(x, y, z) |
| #define | gxNormal3i(x, y, z) |
| #define | gxNormalIdx1ub(i) |
| #define | gxNormalIdx1us(i) |
| #define | gxColor3f(r, g, b) |
| #define | gxColor4f(r, g, b, a) |
| #define | gxColor1ub(v) |
| #define | gxColor3ub(r, g, b) |
| #define | gxColor4ub(r, g, b, a) |
| #define | gxColor1b(v) |
| #define | gxColor3b(r, g, b) |
| #define | gxColor4b(r, g, b, a) |
| #define | gxColor1us(v) |
| #define | gxColor3us(r, g, b) |
| #define | gxColor4us(r, g, b, a) |
| #define | gxColor1s(v) |
| #define | gxColor3s(r, g, b) |
| #define | gxColor4s(r, g, b, a) |
| #define | gxColor1ui(v) |
| #define | gxColor3ui(r, g, b) |
| #define | gxColor4ui(r, g, b, a) |
| #define | gxColor1i(v) |
| #define | gxColor3i(r, g, b) |
| #define | gxColor4i(r, g, b, a) |
| #define | gxColorIdx1ub(i) |
| #define | gxColorIdx1us(i) |
| #define | gxTexCoord1f(s) |
| #define | gxTexCoord2f(s, t) |
| #define | gxTexCoord1ub(s) |
| #define | gxTexCoord2ub(s, t) |
| #define | gxTexCoord1b(s) |
| #define | gxTexCoord2b(s, t) |
| #define | gxTexCoord1us(s) |
| #define | gxTexCoord2us(s, t) |
| #define | gxTexCoord1s(s) |
| #define | gxTexCoord2s(s, t) |
| #define | gxTexCoord1ui(s) |
| #define | gxTexCoord2ui(s, t) |
| #define | gxTexCoord1i(s) |
| #define | gxTexCoord2i(s, t) |
| #define | gxTexCoordIdx1ub(i) |
| #define | gxTexCoordIdx1us(i) |
| #define | gxMatrixIdx1ub(i) |
Extension of GX with the immediate draw calls.
Implements things like gxVertex3f and stuff.
| #define gxColor1b | ( | v | ) |
| #define gxColor1i | ( | v | ) |
| #define gxColor1s | ( | v | ) |
| #define gxColor1ub | ( | v | ) |
| #define gxColor1ui | ( | v | ) |
| #define gxColor1us | ( | v | ) |
| #define gxColor3b | ( | r, | |
| g, | |||
| b ) |
| #define gxColor3f | ( | r, | |
| g, | |||
| b ) |
| #define gxColor3i | ( | r, | |
| g, | |||
| b ) |
| #define gxColor3s | ( | r, | |
| g, | |||
| b ) |
| #define gxColor3ub | ( | r, | |
| g, | |||
| b ) |
| #define gxColor3ui | ( | r, | |
| g, | |||
| b ) |
| #define gxColor3us | ( | r, | |
| g, | |||
| b ) |
| #define gxColor4b | ( | r, | |
| g, | |||
| b, | |||
| a ) |
| #define gxColor4f | ( | r, | |
| g, | |||
| b, | |||
| a ) |
| #define gxColor4i | ( | r, | |
| g, | |||
| b, | |||
| a ) |
| #define gxColor4s | ( | r, | |
| g, | |||
| b, | |||
| a ) |
| #define gxColor4ub | ( | r, | |
| g, | |||
| b, | |||
| a ) |
| #define gxColor4ui | ( | r, | |
| g, | |||
| b, | |||
| a ) |
| #define gxColor4us | ( | r, | |
| g, | |||
| b, | |||
| a ) |
| #define gxColorIdx1ub | ( | i | ) |
| #define gxColorIdx1us | ( | i | ) |
| #define gxMatrixIdx1ub | ( | i | ) |
| #define gxNormal3b | ( | x, | |
| y, | |||
| z ) |
| #define gxNormal3f | ( | x, | |
| y, | |||
| z ) |
| #define gxNormal3i | ( | x, | |
| y, | |||
| z ) |
| #define gxNormal3s | ( | x, | |
| y, | |||
| z ) |
| #define gxNormalIdx1ub | ( | i | ) |
| #define gxNormalIdx1us | ( | i | ) |
| #define gxTexCoord1b | ( | s | ) |
| #define gxTexCoord1f | ( | s | ) |
| #define gxTexCoord1i | ( | s | ) |
| #define gxTexCoord1s | ( | s | ) |
| #define gxTexCoord1ub | ( | s | ) |
| #define gxTexCoord1ui | ( | s | ) |
| #define gxTexCoord1us | ( | s | ) |
| #define gxTexCoord2b | ( | s, | |
| t ) |
| #define gxTexCoord2f | ( | s, | |
| t ) |
| #define gxTexCoord2i | ( | s, | |
| t ) |
| #define gxTexCoord2s | ( | s, | |
| t ) |
| #define gxTexCoord2ub | ( | s, | |
| t ) |
| #define gxTexCoord2ui | ( | s, | |
| t ) |
| #define gxTexCoord2us | ( | s, | |
| t ) |
| #define gxTexCoordIdx1ub | ( | i | ) |
| #define gxTexCoordIdx1us | ( | i | ) |
| #define gxVertex2b | ( | x, | |
| y ) |
| #define gxVertex2f | ( | x, | |
| y ) |
| #define gxVertex2i | ( | x, | |
| y ) |
| #define gxVertex2s | ( | x, | |
| y ) |
| #define gxVertex2ub | ( | x, | |
| y ) |
| #define gxVertex2ui | ( | x, | |
| y ) |
| #define gxVertex2us | ( | x, | |
| y ) |
| #define gxVertex3b | ( | x, | |
| y, | |||
| z ) |
| #define gxVertex3f | ( | x, | |
| y, | |||
| z ) |
| #define gxVertex3i | ( | x, | |
| y, | |||
| z ) |
| #define gxVertex3s | ( | x, | |
| y, | |||
| z ) |
| #define gxVertex3ub | ( | x, | |
| y, | |||
| z ) |
| #define gxVertex3ui | ( | x, | |
| y, | |||
| z ) |
| #define gxVertex3us | ( | x, | |
| y, | |||
| z ) |
| #define gxVertexIdx1ub | ( | i | ) |
| #define gxVertexIdx1us | ( | i | ) |